نمرات نهايي درس آناليز فوريه
| شماره دانشجويي | نمره درس
| ......
| شماره دانشجويي
| نمره درس | .......
| شماره دانشجويي
| نمره درس
| |
| 86460023025 | 12.5
| | 86460022034 | 17.5 | | 86460022002 | 5
| مردود |
| 86460023027 | 16 | | 86460022035 | 12 | | 86460022003 | 10.5 | |
| 86460023030 | 15 | | 86460022037 | 15 | | 86460022005 | 15.5 | |
| 86460023031 | 18.5 | | 86460022040 | 5 | مردود | 86460022006 | 17.5 | |
| 86460023032 | 18 | | 86460022046 | 6 | مردود | 86460022007 | 8 | مردود
|
| 86460023038 | 18 | | 86460022048 | 8 | مردود | 86460022008 | 12.5 | |
| 86460023039 | 17.5
| | 86460022051 | 15.5 | | 86460022009 | 7 | مردود |
| 86460023040 | 15 | | 86460022053 | 8 | مردود | 86460022011 | 16.5 | |
| 86460023041 | 16.5 | | 86460022054 | 11 | | 86460022013 | 17 | |
| | | | 86460022113 | 19.5 | | 86460022014 | 10 | |
| | | | | | | 86460022015 | 13.5 | |
| | | | | | | 86460022016 | 13.5 | |
| | | | | | | 86460022017 | 16.5 | |
| | | | | | | 86460022018 | 16 | |
| | | | | | | 86460022020 | 10 | |
| | | | | | | 86460022021 | 7 | مردود
|
| | | | | | | 86460022038 | 10 | |
| | | | | | | 86460022110 | 10 | |
| | | | | | | 86460022119 | 5 | مردود |
از گروه دوم دانشجويان كارداني، 5 نمره كسر نشده است و نيازي به ارائه تحقيق ندارند.